Universidad Nacional fue el ganador de la quinta fecha del torneo de rugby femenino de Córdoba.
Resultados Nivel Competencia de la jornada.
EQUIPO | EQUIPO | GANADOR | ||
Universidad Nacional Córdoba “B” | 7 | Universitario “A” | 12 | Universitario “A” |
Universitario “B” | 7 | Universidad Nacional Córdoba “A” | 5 | Universitario “B” |
Universidad Nacional Córdoba “B” | 7 | Universitario “B” | 15 | Universitario “B” |
Universitario “A” | 5 | Universidad Nacional Córdoba “A” | 12 | Univer. Nac. Cba “A” |
Resultados del Nivel Desarrollo. Quinta fecha 12/06/2016
EQUIPO | EQUIPO | GANADOR | ||
Jockey Club Villa María “B” | 12 | Águilas Gral. Deheza | 14 | Águilas Gral. Deheza |
Club Almafuerte Rugby | 0 | La Tablada | 43 | La Tablada |
Club Almafuerte Rugby | 15 | Jockey C. V. M. “B” | 12 | Club Almafuerte Rugby |
La Tablada | 35 | Jockey Club V. M. “B” | 0 | La Tablada |
Club Almafuerte Rugby | 0 | Águilas Gral. Deheza | 26 | Águilas Gral. Deheza |
Equipo | Equipo | Ganador | ||
Jockey C. V. M. “A” | 28 | San Martín R. C. | 0 | Jockey C. V. M. “A” |
San Martín R. C. | 0 | Conas Rugby | 30 | Conas Rugby |
Jockey C. V. M. “A” | 22 | Conas Rugby | 0 | Jockey C. V. M. “A” |
FINAL
EQUIPO | EQUIPO | GANADOR | ||
La Tablada | 28 | Jockey C. V. M. “A” | 14 | La Tablada |
TORNEO CLAUSURA:
El domingo 26 de junio comienza el Torneo Clausura, “Copa 85° Aniversario UNION CORDOBESA DE RUGBY”, será en la Universidad Nacional Córdoba. La Tablada y Jockey Club de Villa María jugarán en el Nivel Competencia, junto a Universidad Nacional Córdoba y Universitario.
Y en el Nivel Desarrollo se suma Aero Club de Río Cuarto para competir junto a los clubes que ya integraban este nivel, Aguilas De General Deheza, Almafuerte Rugby Club, San Martin Rugby Club, Universidad Nacional De Córdoba “B”, Club Universitario “B”, Aero Club De Rio Cuarto, Jockey Club De Villa María “B”, y Despeñaderos Rugby.