Javier Caminotti, uno de los analistas que más conoce de rugby en Córdoba, posa bajo su lupa lo que ocurrió en la final del Nacional de Clubes que coronó bicampeón a Hindú ante Belgrano.
Obtención:
-Muy parejo en la obtención primaria con una leve ventaja para Belgrano
– Hindú recuperó muchas pelotas en los puntos de encuentro
Utilización :
-Mucho juego táctico
-Mucho uso del pie
-Pocos pases
-Ciclo actividad > Hindu 1,5 ; Belgrano 1, 45.
-Hindú utilizó el P&G con mayor frecuencia que Belgrano , a priori con un pack más pesado
-Pocos off loads por equipo
-En las perdidas en el manejo estuvo una de las diferencias :
-Hindú solo perdió el 14% de las posesiones y un 35 % del total (que incluyen a las perdidas de obtención primaria )
Defensa :
-Mejor defensa de Belgrano.
-Menos penales en contra de Belgrano
-Menos amarillas para Hindu
-Sin Rojas
Ataque:
Aquí la otra clave del partido:
-La efectividad en ataque de Hindú fue determinante en el desarrollo del partido.
-La efectividad en ataque de Hindú fue determinante en el desarrollo del partido.
32 % para Hindú y un 19 % para Belgrano. 19 % es un muy buen numero !!
-Efectividad palos pareja
-Y el % de tiempo neto , resalta la labor colectiva de Hindu que jugando con menos pelotas y a s vez menos tiempo neto , fue tremendamente efectivo.
Hindú Belgrano
Lines a favor | 10 (1) | 90,00% | 83,00% | 12 (2) | ||
Scrum a favor | 6 (1) | 83,00% | 88,00% | 8 (1) | ||
Rec Salidas | 9 (5) | 44,00% | 83,00% | 6 (1) | ||
Posesion | 34 | 48,50% | 51,50% | 36 | ||
Perdidas en Obtencion | 7 | 3 | ||||
Tiempo neto de juego | 13, 07 m | 27 , 33 Minutos | 14, 26 M | |||
Rucks | 58 | 63 | ||||
Mauls | 6 | 6 | ||||
Rucks Ganados | 54 | 93,00% | 90,00% | 57 | ||
Maul Ganados | 6 | 100,00% | 100,00% | 6 | ||
Pick&Go | 19 | 8 | ||||
Pases realizados | 61 | 83 | ||||
Defensores Vencidos | 8 | 16 | ||||
Off Loads | 3 | 5 | ||||
Utilización pie en Juego | 22 | 64,00% | 53,00% | 19 | ||
Efectividad enl Uso del pie | 22 < 22 | 100,00% | 89,00% | 17 < 19 | ||
Perdidas en el manejo | 5 | 14,00% | 44,00% | 16 | ||
Perdidas Totales | 12 | 35,00% | 55,00% | 19 | ||
Tackles | 72 | 63 | ||||
Tackles Errados | 16 | 8 | ||||
Coeficiente TK Efectivos | 81,00% | 89,00% | ||||
Coeficiente TE | 19,00% | 11,00% | ||||
Penales | 14 | 11 | ||||
Sin Bin | 1 | 2 | ||||
Targeta Roja | 0 | 0 | ||||
Tries | 4 | 2 | ||||
Conversiones | 3 de 4 | 2 de 2 | ||||
Penales | 4 de 5 | 3 de 5 | ||||
Drops Goals | 0 de 0 | 0 de 0 | ||||
Efectividad a palos | 7 de 9 | 77,00% | 71,00% | 5 de 7 | ||
Efectividad Atq | 11 < 34 | 32,00% | 19,40% | 7 < 36 | ||
% Tiempo en Juego | 47,80% | 52,20% | ||||
Cuadro de perdidas | Hindu | Cuadro de perdidas | Belgrano | |||
Lines a favor | 1 | Line a favor | 2 | |||
Scrum a favor | 1 | Scrum a favor | 1 | |||
Rec Salidas | 5 | Rec salidas | 1 | |||
Base del scrum | 1 | Mal pase | 3 | |||
Base del Ruck | 1 | Knock on | 1 | |||
Retención | 1 | Rucks | 6 | |||
Rucks | 2 | Contacto | 1 | |||
Pie | 2 | |||||
Rec Aerea | 1 | |||||
Retención | 1 | |||||
Cuadro de penales | Hindu | Cuadro de penales | Belgrano | |||
8 en Scrum | 1 (fk) | 1 x tackleador no se retira | ||||
1 x retención | 2 x off side | |||||
1 x off side en Ruck | 2 x ingreso ilegal al ruck | |||||
1 x ingreso ilegal al ruck | 1 x juego desleal | |||||
1 x tackleador no se retira | 1 x no sobre pies en ruck | |||||
1 x tackle Ilegal | 1 en scrum | |||||
1 x off side | 1 x carga aérea | |||||
1 x derribe de maul | ||||||
1 x retención |