Los Brumbies no pudieron ante los Chiefs. (Foto. Internet)

Resultados

Así quedaron las posiciones

POSICIÓN EQUIPO J G E P PF PC DIF. TF TC BT BD TOTAL
Africa 1
1 Stormers 10 6 1 3 265 175 90 27 18 2 3 31
2 Bulls 10 6 1 3 258 221 37 30 24 2 0 28
3 Cheetahs 11 3 0 8 296 296 0 38 35 1 3 16
4 Sunwolves 10 1 1 8 219 379 -160 25 52 0 3 9
Africa 2
1 Lions 10 7 0 3 311 240 71 40 29 3 1 32
2 Sharks 11 6 1 4 231 193 38 22 20 1 3 30
3 Jaguares 10 2 0 8 259 279 -20 34 31 1 4 13
4 Kings 10 1 0 9 190 452 -262 22 63 0 0 4
Australian
1 Waratahs 10 6 0 4 256 189 67 32 21 3 3 30
2 Brumbies 11 7 0 4 277 247 30 35 29 1 0 29
3 Rebels 10 5 0 5 235 258 -23 28 33 2 1 23
4 Reds 11 2 1 8 198 309 -111 21 36 0 2 12
5 Force 10 2 0 8 183 321 -138 17 44 0 2 10
Nueva Zelanda
1 Crusaders 10 8 0 2 324 202 122 44 25 4 1 37
2 Chiefs 10 8 0 2 342 238 104 47 26 4 1 37
3 Highlanders 11 8 0 3 295 205 90 34 20 2 3 37
4 Hurricanes 11 7 0 4 331 240 91 46 29 6 2 36
5 Blues 10 5 1 4 235 261 -26 27 34 1 2 25

Próxima fecha

Crusaders-Waratahs
Reds-Sunwolves
Chiefs-Rebels
Force-Blues
Lions-Jaguares (el sábado a las 10)
Sharks-Kings
Bulls-Stormers