Si bien hubo «empate» en las formaciones fijas, pese a perder, los Jaguares superaron en casi todos los rubor a los Sharks.
Recorrieron más metros con la pelota, dieron más pases, más off loads y tuvieron mayor porcentaje de la posesión.
Sin embargo, perdieron más pelotas y concedieron 12 penales contra 10 de su rival.
Todas las estadísticas
Jaguares | Descripción | Sharks |
3 | Tries | 1 |
2 | Conversiones | 1 |
1 | Penales | 6 |
60.0% | Patadas a los palos acertadas | 88.0% |
1 | Drop | 1 |
Patada / pase / Corrida | ||
20 | Patadas en juego | 19 |
130 | Pases | 73 |
135 | Runs | 70 |
490 | Metros corridos con la pelota | 244 |
Atacando | ||
63.0% ( 55.0% /71.0% ) | Posesión (1H/2H) | 37.0% ( 45.0% /28.0% ) |
64.0% ( 51.0% /77.0% ) | Territorio (1H/2H) | 36.0% ( 49.0% /23.0% ) |
5 | Quiebres limpios | 0 |
19 | Defensa batida | 4 |
11 | Offloads | 7 |
100 desde 105 (95.0%) | Rucks ganados | 51 desde 54 (94.0%) |
1 desde 4 | Mauls ganados | 2 desde 2 |
19 | Pelotas perdidas | 12 |
Defensivo | ||
64/4 | Tackles hechos/errados | 127/19 |
94.0% | Promedio de tackle efectivo | 87.0% |
Formaciones fijas | ||
9 ganados, 1 perdidos (90.0%) | Scrum propios | 9 ganados, 1 perdidos (90.0%) |
7 ganados, 2 perdidos (78.0%) | Lineouts propios | 7 ganados, 1 perdidos (88.0%) |
Disciplina | ||
12 | Penales concedidos | 10 |
1/0 | Tarjeta amarilla/roja | 1/0 |
Fuente: ESPN