Los Stormers superaron a los Sunwolves y mandan en su zona.

Las posiciones del Super Rugby tras la séptima fecha
Los Jaguares volvieron a perder

POSICIÓN EQUIPO J G E P PF PC DIF. TF TC BT BD TOTAL
Africa 1
1 Stormers 6 5 0 1 156 75 81 17 8 2 1 23
2 Bulls 6 4 1 1 161 125 36 19 13 1 0 19
3 Cheetahs 6 1 0 5 133 172 -39 16 21 0 3 7
4 Sunwolves 6 0 0 6 127 202 -75 15 26 0 3 3
Africa 2
1 Lions 6 4 0 2 177 153 24 21 18 1 1 18
2 Sharks 6 3 1 2 119 95 24 12 10 1 1 16
3 Jaguares 6 1 0 5 121 159 -38 14 18 0 3 7
4 Southern Kings 6 1 0 5 115 266 -151 12 36 0 0 4
Australian
1 Brumbies 6 4 0 2 174 136 38 21 16 1 0 17
2 Melbourne Rebels 6 4 0 2 134 140 -6 14 14 1 0 17
3  Waratahs 5 2 0 3 103 106 -3 14 12 1 2 11
4 Reds 6 1 1 4 105 144 -39 10 14 0 2 8
5 Western Force 7 1 0 6 110 208 -98 8 29 0 2 6
Nueva Zelanda
1 Chiefs 7 6 0 1 277 163 114 39 16 4 1 29
2 Highlanders 7 5 0 2 198 141 57 23 15 1 2 23
3 Crusaders 6 5 0 1 188 134 54 25 15 1 1 22
4 Hurricanes 6 4 0 2 172 136 36 22 15 3 1 20
5 Blues 6 2 1 3 137 152 -15 13 19 0 2 12

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *