Con la disputa de la segunda fecha del Nacional de Clubes, Hindú, Tala y Newman son punteros encabezan sus respectivas zonas
En tanto, con ocho puntos cada uno, Belgrano Athletic y Tucumán Rugby, comparten la cima en la zona 4.
Todos los resultados
Zona 1
GER 8-31 Hindú y Uni. de Tucumán 17-42 Atlético del Rosario
Zona 2
CUBA 18-20 Tala y Duendes 25-16 Tucumán LT
Zona 3
Newman 48-6 CRAI y La Plata 16-14 La Tablada
Zona 4
Urú Curé 18-22 Tucumán Rugby y Belgrano Athletic 30-22 San Luis
ZONA 1 | PG | PE | PP | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
Hindú | 2 | 0 | 0 | 9 |
Atl. del Rosario | 1 | 0 | 1 | 5 |
GER | 1 | 0 | 1 | 4 |
Universitario T. | 0 | 0 | 2 | 1 |
ZONA 2 | PG | PE | PP | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
Tala | 2 | 0 | 0 | 8 |
Duendes | 1 | 0 | 1 | 4 |
CUBA | 0 | 1 | 1 | 3 |
Tucumán LT | 0 | 1 | 1 | 2 |
ZONA 3 | PG | PE | PP | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
Newman | 2 | 0 | 0 | 9 |
La Plata | 1 | 0 | 1 | 4 |
CRAI | 1 | 0 | 1 | 4 |
La Tablada | 0 | 0 | 2 | 2 |
ZONA 4 | PG | PE | PP | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
Belgrano | 2 | 0 | 0 | 8 |
Tucumán | 2 | 0 | 0 | 8 |
Urú Curé | 0 | 0 | 2 | 1 |
San Luis | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tercera fecha
Zona 1
Hindú-Universitario (T) y Atlético del Rosario-GER
Zona 2
Duendes-CUBA y Tala-Tucumán LT
Zona 3
La Tablada-Newman y La Plata-Crai
Zona 4
Tucumán Rugby-Belgrano Athletic y San Luis-Urú Curé